数据中心不可或缺的部分,提供对设备的防水、防尘、防电磁干扰等作用。
用于给对电源稳定性要求较高的设备,提供稳定、不间断的电力供应。
具有恒温恒湿调节功能,可满足数据中心等应用场景的精密环境调节需求。
一种安全防范系统,可对图像进行实时观看、录入、回放、储存等操作。
根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能。
可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用。
将请求分散到集群可用的服务器上,提高数据处理能力、网络灵活性和可用性
企业无线接入点、无线控制器、无线安全保密产品等。
对网页访问过滤、上网隐私保护、网络应用控制、带宽流量管理、行为分析等
为用户提供有效的应用层一体化安全防护,帮助用户安全地开展业务。
可以实现不同的网络互联,是总部与分支机构网络互通的最好形式。
超融合可为IT基础架构提供极致的简化。
集中管控,轻量级运维,数据安全,大量减少运维人员数量,节约企业成本。
融合了并行处理、网格计算、未知病毒行为判断等新兴技术。
应对灾难来临时造成的数据丢失问题,帮助企业实现业务连续性的目标。
计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。
一种从书写、绘制或印刷的原稿得到等倍、放大或缩小的复印品的设备。
特别适宜应用于家庭、办公室、教育、工程、娱乐场所等。
全新一代企业高效办公设备,覆盖了书写、展示、协同三大会议场景功能。
可应用在网络视频会议、协同办公、在线培训、远程医疗、教育等各个方面。
外观按照统一标准设计的服务器,配合机柜统一使用。减少空间的占用。
具有良好的可扩展性,配置也能够很高,可满足常见的服务器应用需求。
为特殊应用行业和高密度计算环境专门设计。
拥有能够在更小的物理空间内集成更多的处理器和I/O扩展能力。
系统特性 | 所属系列 IdeaHub Pro | 产品型号 86寸 |
主机模块 安卓模块 | ||
适用人数/面积 30-50人/60-80㎡ | ||
显示屏 | 尺寸 86寸 | 画面比例 16:9 |
分辨率 3840(H)×2160(V) | 刷新频率 60Hz | |
背光类型 DLED | 防反光、炫光 支持 | |
亮度自动调节 支持 | ||
触摸书写 | 触控点数 20点触摸 | 双笔同时书写 支持 |
书写精度 ±1mm | ||
摄像头 | 图像传感器 800万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片 | 分辨率 4K 30fps |
变焦倍数 2倍数字变焦 | 最大光圈 F1.8 | |
最大水平视角 80° | 最大垂直视角 50° | |
防雾、防尘、防闪烁 支持 | ||
麦克风 | 拾音距离 8m | 数量 12 |
拾音角度 前向180° | 领域 100Hz~20KHz | |
增强能力 回声消除,噪音抑制,自动增益控制,支持外接麦克 | ||
扬声器 | 频域 100Hz~22KHz | 喇叭数量 4个 |
立体声 支持 | 最大响度 95dB SPL@1m | |
主机系统 | CPU CPU 双芯片 4Core @1.5G +4Core @1.8G | 内存 4GB+8GB |
Flash 64GB | AI算力 4T FLOPS | |
端口 | 视频输入接口 1×HDMI(4K 30fps,支持音频输入) 1×HDMI(1080p 60fps,外接摄像机) | 视频输出接口 1xHDMI(1080p 60fps,支持音频输出) |
音频输入接口 1×3.5mm 1×HD-AI(2级) 1×HDMI(支持音频输入) | 音频输出接口 1×3.5mm 1×HDMI(支持音频输出) | |
OPS接口 1×OPS(4K 30fps,支持音频输入) | USB接口 2×USB 3.0 Type-A接口 1×USB 2.0 Type-B接口 | |
网络接口 1×10/100/1000M LAN 1×RJ45(不带PoE,接Touch) | 蓝牙接口 1×Wi-Fi(内置) | |
电源接口 1×电源输入接口 | ||
端口 | WiFi 2.4GHz和5GHz | |
认证信息 | 认证和标准 CCC,CE(RoHS、REACH、WEEE),VCCI,工信部进网认证,无线型号核准 | |
通信协议 | 多媒体框架协议 ITU-T H.323、IETF SIP | 音频编解码协议 AAC-LD 双单声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS |
视频编解码协议 H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 BP | 网络传输协议 TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、 SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069 | |
双流协议 ITU-T H.239、BFCP | 其他通信协议 其他通信协议H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS | |
Wi-Fi标准 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/w、IEEE 802.1x、WPA2、支持Wi-Fi AP和Station模式 | IP协议 支持IPv4和IPv6双协议栈 | |
会议能力 | 会议方式 原生会议能力 | Codec H.265 1080P硬编解码 |
活动图像分辨率 H.264最小带宽: 1080p 30 fps 最低带宽512kbps 720p 60 fps 最低带宽768kbps 720p 30 fps 最低带宽384kbps H.265最小带宽: 1080P30 最低带宽384Kbps 720p 60 fps 最低带宽512kbps 720p 30 fps 最低带宽256Kbps | 数据内容分辨率 输入: 1920×1080 24/25/30/50/60 fps 1920×1200 60 fps 3840×2160 25/30/50/60 fps 输出: 1920×1080、3840×2160 编解码分辨率: 1080P(1920×1080) 1920×1200 4K(3840×2160) | |
活动双流 视频会议: 1080p 30 fps+1080p 30 fps 1080p 30 fps+4K 8 fps 数据会议: 1080p 30 fps 4K 8 fps | AI能力 智能音幕、Auto Framing、电子名牌、刷脸签到 | |
安全 内嵌加密芯片,支持H.235、STARTTLS、TLS和SRTP加密,支持国密 | 语言 简体中文、繁体中文、英语、西班牙语(欧洲)、法语、俄罗斯语、日本语、德语和葡萄牙语(巴西) | |
电源参数 | 电源输入 100V ~ 240V AC | 整机功耗 450W |
环境因素 | 操作温度 0℃~40℃ | 操作湿度 5%~95% |
存储温度 -20℃~+60℃ | 存储湿度 5%~95% | |
海拔高度 5000米以下 | ||
外观尺寸重量 | 整机尺寸 (宽×高×深)1963.8mm ×1195.1mm × 95mm | 包装尺寸 (宽×高×深)2236mm ×1404mm × 356mm |
净重 90kg | 毛重 110kg | |
附加配件 | 无线传屏器 选配: IdeaHub Share(媒体转换单元-USB-3840*2160-1.5W-5V-中英文-无线投屏器) | |
书写笔 标配:2支 |
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选
全场景智能会议、分布式智慧办公、海量应用生态,先进企业高效办公首选